Nombre del candidato | Partido | Oficina/Distrito |
---|---|---|
Aliotta, Thomas P. | Demócrata, Republicano, Conservative | 2Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Brooklyn) |
Barbato, Ben R. | Demócrata | En el condado del Bronx - Juez de la Corte Civil - County (Bronx) |
Bluth, Arlene | Demócrata | 1Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Manhattan) |
Borelli, Joseph C. | SouShore Primero | 51Distrito del Concejo Municipal - Miembro del Concejo Municipal (Staten Island) |
Brown, Richard A. | Demócrata, Republicano, Conservative | En el condado de Queens - Fiscal de Distrito (Queens) |
Bruce, Raymond | Demócrata | 1Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Manhattan) |
Caronna, Anthony | Republicano | 11Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Queens) |
Clark, Darcel D. | Demócrata | En el condado del Bronx - Fiscal de Distrito (Bronx) |
Joseph R. Concannon | Republicano, Conservative, Reformista | 23Distrito del Concejo Municipal - Miembro del Concejo Municipal (Queens) |
Danziger, Mitchell J. | Demócrata | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Dear, Noach | Demócrata, Republicano, Conservative | 2Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Brooklyn) |
Edwards, Genine D. | Demócrata, Republicano, Conservative | 2Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Brooklyn) |
Engoron, Arthur | Demócrata | 1Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Manhattan) |
Ferretti, Jeffrey J. | Republicano | 19Distrito senatorial estatal - Senador (Brooklyn) |
Fisher, Pamela L. | Demócrata, Republicano, Conservative | 2Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Brooklyn) |
Franco, Ruben | Demócrata | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Frank, Lyle E. | Demócrata | 2Distrito de corte municipal - New York - Juez de la Corte Civil - District (Manhattan) |
Garvey, Christopher B. | Conservative | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Gerstein, Michael | Demócrata | 6Distrito de corte municipal - Kings - Juez de la Corte Civil - District (Brooklyn) |
Gonzalez, Lizbeth | Demócrata | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Barry S. Grodenchik | Demócrata | 23Distrito del Concejo Municipal - Miembro del Concejo Municipal (Queens) |
Hanratty, Kevin J. | Republicano, Conservative, Reformista | En el condado de Queens - Juez de la Corte Civil - County (Queens) |
Harris, Pamela | Demócrata, Familias trabajadoras | 46Distrito de asamblea - Asambleísta (Brooklyn) |
Hart, Duane A. | Demócrata | 11Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Queens) |
Headley, Lisa S. | Demócrata | 8Distrito de corte municipal - New York - Juez de la Corte Civil - District (Manhattan) |
Healy, Maureen A. | Demócrata | En el condado de Queens - Juez de la Corte Civil - County (Queens) |
Hyndman, Alicia L. | Demócrata | 29Distrito de asamblea - Asambleísta (Queens) |
Illuzzi, Joan | Republicano, Conservative, Reformista | En el condado de Staten Isla- Fiscal de Distrito (Staten Island) |
James, Ta-Tanisha | Demócrata | En el condado de Manhattan - Juez de la Corte Civil - County (Manhattan) |
Johnson, Robert T. | Demócrata | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Kapnick, Barbara | Demócrata | 1Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Manhattan) |
Kasper, Joseph F. | Republicano, Conservative, Reformista | En el condado de Queens - Juez de la Corte Civil - County (Queens) |
Kennedy, Tanya | Demócrata | 1Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Manhattan) |
Rebecca D. Lynch | Familias trabajadoras | 23Distrito del Concejo Municipal - Miembro del Concejo Municipal (Queens) |
Manzanette-Daniels, Sallie | Demócrata | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Martusciello, Vincent F. | Conservative | En el condado de Brooklyn - Juez de la Corte Civil - County (Brooklyn) |
Mayo, Steve | Republicano, Conservative | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
McAllister, Lorna J. | Demócrata | En el condado de Brooklyn - Juez de la Corte Civil - County (Brooklyn) |
McKetney Butler, Laurentina S. | Demócrata | En el condado de Queens - Juez de la Corte Civil - County (Queens) |
McMahon, Michael E. | Demócrata, Partido de la Independencia | En el condado de Staten Isla- Fiscal de Distrito (Staten Island) |
Michael, Marsha D. | Demócrata | En el condado del Bronx - Juez de la Corte Civil - County (Bronx) |
Murray, Scherie S. | Republicano, Reformista | 29Distrito de asamblea - Asambleísta (Queens) |
O'Donoghue, Peter J. | Demócrata, Conservative | 11Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Queens) |
O'Reilly, Michael A. | Republicano, Conservative, Reformista | En el condado de Queens - Juez de la Corte Civil - County (Queens) |
Pandit-Durant, Ushir | Demócrata | En el condado de Queens - Juez de la Corte Civil - County (Queens) |
Parisi, Guy T. | Republicano, Conservative | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Paul, Dweynie E. | Demócrata | 2Distrito de corte municipal - Kings - Juez de la Corte Civil - District (Brooklyn) |
Persaud, Roxanne J. | Demócrata, Partido de la Independencia, Igualdad femenina | 19Distrito senatorial estatal - Senador (Brooklyn) |
Regina-Potter, Lucretia | Republicano, Conservative, Partido de la Independencia, Partido del Pueblo | 46Distrito de asamblea - Asambleísta (Brooklyn) |
Renwick, Dianne | Demócrata | 12Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Bronx) |
Ritholtz, Martin E. | Demócrata, Republicano, Conservative | 11Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Queens) |
Siano, Robert D. | Republicano, Conservative | En el condado del Bronx - Fiscal de Distrito (Bronx) |
Silber, Debra | Demócrata, Republicano, Conservative | 2Distrito judicial - Juez de la Corte Suprema (Brooklyn) |
Vallone, Jr., Peter F. | Demócrata, Republicano, Conservative | 3Distrito de corte municipal - Queens - Juez de la Corte Civil - District (Queens) |
Walker-Diallo, Carolyn | Demócrata | 7Distrito de corte municipal - Kings - Juez de la Corte Civil - District (Brooklyn) |
Weir, Elias J. | Conservative | 19Distrito senatorial estatal - Senador (Brooklyn) |
2015 GENERAL ELECTION